P.F.UMBERTIDE
#ONETOWN#ONETEAM#ONELOVE
roster
prima squadra
DEL SOLE LAURA
PlayGIANANGELI AGNESE
AlaPivotOFFOR CHIDIMMA GLORIA
Ala/PivotCENCI BENEDETTA
GuardiaMILANI JESSICA
Playla classifica
serie a2 girone b
League Table
Pos | Team | Vittorie | Sconfitte | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 2 | 1772 |
2 | ![]() | 18 | 6 | 1768 |
3 | ![]() | 18 | 6 | 1623 |
4 | ![]() | 15 | 9 | 1643 |
5 | ![]() | 15 | 9 | 1490 |
6 | ![]() | 12 | 12 | 1570 |
7 | ![]() | 13 | 11 | 1502 |
8 | ![]() | 15 | 9 | 1626 |
9 | ![]() | 10 | 14 | 1472 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 9 | 15 | 1378 |
14 | ![]() | 7 | 17 | 1405 |
15 | ![]() | 6 | 18 | 1416 |
16 | ![]() | 5 | 19 | 1445 |
17 | ![]() | 3 | 21 | 1342 |
La prossima partita
The Next Game
news
Le ultime notizie
Roseto allunga nella ripresa e batte Umbertide
Umbertide regge due quarti prima di cedere alla più quotata formazione…
Umbertide gioca un gran primo tempo e sconfigge Rovigo
Umbertide non sbaglia e supera Rovigo in una sfida fondamentale per…